Correspondencia entre los datos requeridos habitualmente para una EPD/DAP de productos de construcción (EN 15804+A2 · PCR 2019:14), conforme al programa, PCR/c-PCR y alcance declarados, y el flujo de trabajo en Trackline: por cada dato, su documento-evidencia, el responsable que lo aporta y la plantilla que lo recoge.
A lo largo del mapping, las notas en cursiva ámbar muestran cómo se concreta cada dato para una EPD de hormigón premezclado ≥30 MPa: dosificación por m³, DAP de los cementos, distancias de suministro, consumos de planta, escenario de entrega y fin de vida con reciclaje de RCD.
Unidad declarada, vida útil, módulos cubiertos, representatividad
| Dato / requisito EPD | Fuente / evidencia | Responsable | Flujo Trackline |
|---|---|---|---|
Descripción del producto Tipo, aplicación prevista, prestaciones genéricas Hormigón preparado ≥30 MPa, densidad 2.400 kg/m³ | Ficha técnicaDoP | Calidad | P1 Materias primas Solicitar→Describir→Almacenar |
Unidad declarada / funcional Base de referencia de todos los resultados 1 m³ de hormigón fresco | PCR 2019:14 | Consultor LCA | P1 Materias primas Definir→Validar densidad |
Vida útil de referencia (RSL) Necesaria si se declaran módulos B 50 años (edificación) / 100 años (infraestructura) | Escenario PCRDato técnico | CalidadConsultor LCA | P4 Escenarios Definir RSL→Documentar |
Módulos declarados Cobertura del ciclo de vida (mín. A1–A3 + C1–C4 + D) A1–A3, A4, A5, C1–C4, D (B = MND) | PCR / EN 15804+A2 | Consultor LCA | P5 Validación Definir alcance→Checklist |
Representatividad geográfica y temporal Año base, región, mix eléctrico aplicado España, mix REE año base; datos ≤5–10 años | Registro internoMix REE | Consultor LCA | P2 Consumos planta Fijar año base→Asociar mix |
Software / base de datos LCA y herramienta Campo declarado en la EPD: software y BD usados; y si se usó una herramienta pre-verificada (LCA/EPD tool) ecoinvent 3.x + software ACV; o tool pre-verificada | Base datos LCADeclaración EPD | Consultor LCA | P5 Validación Registrar software/BD→Declarar en EPD |
Constituyentes del producto desde su origen; datos de proveedores
Materiales y sustancias del producto (sección obligatoria de la EPD)
Rutas, distancias y medios desde el origen hasta la planta
Consumos, agua, residuos y emisiones directas de producción
Transporte a obra y actividades de puesta en obra
Vida en servicio del producto en la construcción
Demolición, transporte y gestión de residuos (escenarios)
Créditos por reciclaje/reutilización fuera del sistema
Salidas calculadas del ACV según EN 15804+A2
Control de calidad, verificación independiente y publicación